Χειρολαβή
- Διαστάσεις (Μ × Π × Υ): 240 x 49,5 x 30,5 mm
- Βάρος: 210 g
Ρύγχος
- Διαστάσεις standard: 79 x 19,7 x 15,8 mm
- Διαστάσεις mini: 80 x 16 x 11 mm
- Επιφάνεια σάρωσης (standard): 14 x 14 mm
- Επιφάνεια σάρωσης (mini): 12 x 10 mm
- Βάθος πεδίου: 15 mm
- Αποστειρώσιμο έως 100 φορές — 121 °C για 16 λεπτά ή 134 °C για 4 λεπτά
Ακρίβεια
- Στεφάνη: < 10 µm
- Ολικό τόξο: < 20 µm
Ταχύτητα σάρωσης
- Ένα τόξο: 30 δευτ.
- Ολικό τόξο με σύγκλειση: 90 δευτ.
Λοιπά χαρακτηριστικά
- Βαθμονόμηση: δεν απαιτείται
- Εξαγωγή: STL, OBJ, PLY
- Σύνδεση: USB 3.0
Ο ενδοστοματικός σαρωτής θέλει υπολογιστή υψηλών επιδόσεων. Οι συνηθισμένοι υπολογιστές γραφείου δεν επαρκούν για τρισδιάστατη ανακατασκευή σε πραγματικό χρόνο.
Προτεινόμενα χαρακτηριστικά
| Στοιχείο | Προτεινόμενο |
|---|---|
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home / Pro (64-bit) |
| Επεξεργαστής | Intel Core i7-12700H και άνω · AMD Ryzen 7 7735H και άνω |
| Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 3060 (VRAM ≥ 8 GB) και άνω. AMD Radeon δεν υποστηρίζεται |
| Μνήμη γραφικών | 6 GB GDDR6 ή περισσότερη |
| Μνήμη συστήματος | 32 GB RAM (DDR4-3200 ή DDR5-4800) |
| Σκληρός δίσκος | 1 TB NVMe M.2 SSD |
| Ανάλυση οθόνης | 1920×1080 (FHD) ή 2560×1440 (QHD) |
| Θύρα USB | Thunderbolt 3 / 4 (USB-C), USB 2.0 / 3.0 |
Ελάχιστα χαρακτηριστικά
| Στοιχείο | Ελάχιστο |
|---|---|
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Professional / Enterprise (64-bit) και άνω |
| Επεξεργαστής | Intel Core i7-8700 και άνω (φορητός: i7-8750H και άνω) · AMD Ryzen 5 7640U και άνω |
| Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce 1660GT (VRAM ≥ 6 GB) και άνω. AMD Radeon δεν υποστηρίζεται |
| Μνήμη γραφικών | 6 GB ή περισσότερη |
| Μνήμη συστήματος | 16 GB RAM ή περισσότερη |
| Σκληρός δίσκος | 512 GB SSD ή μεγαλύτερος |
| Ανάλυση οθόνης | 1920×1080 |
| Θύρα USB | USB 3.0 |
Πριν την εγκατάσταση
- Τα ultrabook και τα λεπτά/ελαφριά μοντέλα δεν υποστηρίζονται.
- Συνιστάται ενιαίος δίσκος χωρίς κατατμήσεις. Αν είναι ήδη χωρισμένος, ο δίσκος C: χρειάζεται τουλάχιστον 500 GB ελεύθερα.
- Στον υπολογιστή της σάρωσης, απεγκαταστήστε antivirus τρίτων και απενεργοποιήστε το ενσωματωμένο τείχος προστασίας.
Περιορισμοί κάρτας γραφικών
| Κατάσταση | Στοιχείο | Αιτία |
|---|---|---|
| Ασύμβατο | Κάρτες γραφικών AMD | Ασύμβατες με την αρχιτεκτονική του λογισμικού |
| Ασύμβατο | NVIDIA Max-Q | Βελτιστοποιημένη για εξοικονόμηση ενέργειας, όχι για απόδοση |
| Δεν συνιστάται | NVIDIA RTX 4050 | Ασταθής απόδοση |
| Δεν συνιστάται | NVIDIA σειρά 10 (π.χ. GTX 1050/1060) | Παλιά αρχιτεκτονική |
Σημείωση: η NVIDIA GeForce GTX 1660 ανήκει στη σειρά 16, όχι στην παλαιότερη σειρά 10.
➡️ Όλα τα συστήματα MegaGen σε μία σελίδα: Εμφυτεύματα και ψηφιακή ροή MegaGen.
Πηγή: MegaGen

