Σκοπός, σχεδιαστική λογική και κλινική χρήση.
▶Βίντεο οδηγιών — άνοιγμα σε νέα καρτέλα
Ψηφιακή βιβλιοθήκη — ZrGEN
https://megagendigital.com/bd_restoration/bd_zrgen_br/
Ο αριθμός των αυλακώσεων εξαρτάται από το ύψος του post:
| Ύψος post | Αυλακώσεις |
|---|---|
| 4,5 mm | 2 |
| 6 mm | 4 |
| 8 mm | 6 |
Κωδικοί βίδας
- Octa: AROAS16B (NC) · AROAS16 (RC)
- Τύπος γέφυρας: SAAROAS16B (NC) · SAAROAS16 (RC)
Συνιστώμενη ροπή: 35 Ncm
BlueDiamond ZrGEN
| Σύστημα | Διάμ. προφίλ | Ύψος cuff (mm) | Ύψος post (mm) | Τύπος | Κωδικός |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | Ø4,0 | 0,6 / 1,5 / 3,0 / 4,0 | 4,5 | Octa | AROZGN4015T / 4025T / 4035T / 4045T |
| NC | Ø4,0 | 0,6 / 1,5 / 3,0 / 4,0 | 6,0 | Octa | AROZGN4016T / 4026T / 4036T / 4046T |
| NC | Ø4,0 | 0,6 / 1,5 / 3,0 / 4,0 | 8,0 | Octa | AROZGN4018T / 4028T / 4038T / 4048T |
| NC | Ø4,0 | 0,6 / 1,5 / 3,0 / 4,0 | 4,5 | Non-Octa (γέφυρα) | BDZGNB4015T / 4025T / 4035T / 4045T |
| NC | Ø4,0 | 0,6 / 1,5 / 3,0 / 4,0 | 6,0 | Non-Octa (γέφυρα) | BDZGNB4016T / 4026T / 4036T / 4046T |
| NC | Ø4,0 | 0,6 / 1,5 / 3,0 / 4,0 | 8,0 | Non-Octa (γέφυρα) | BDZGNB4018T / 4028T / 4038T / 4048T |
| RC | Ø4,5 | 0,6 / 1,5 / 3,0 / 4,0 | 4,5 | Octa | AROZGR4515T / 4525T / 4535T / 4545T |
| RC | Ø4,5 | 0,6 / 1,5 / 3,0 / 4,0 | 6,0 | Octa | AROZGR4516T / 4526T / 4536T / 4546T |
| RC | Ø4,5 | 0,6 / 1,5 / 3,0 / 4,0 | 8,0 | Octa | AROZGR4518T / 4528T / 4538T / 4548T |
| RC | Ø4,5 | 0,6 / 1,5 / 3,0 / 4,0 | 4,5 | Non-Octa (γέφυρα) | BDZGRB4515T / 4525T / 4535T / 4545T |
| RC | Ø4,5 | 0,6 / 1,5 / 3,0 / 4,0 | 6,0 | Non-Octa (γέφυρα) | BDZGRB4516T / 4526T / 4536T / 4546T |
| RC | Ø4,5 | 0,6 / 1,5 / 3,0 / 4,0 | 8,0 | Non-Octa (γέφυρα) | BDZGRB4518T / 4528T / 4538T / 4548T |
Ψηφιακή βιβλιοθήκη — TiGEN
https://megagendigital.com/bd_restoration/bd_tigen_br/
Κωδικοί βίδας
- Octa: AROAS16B (NC) · AROAS16 (RC)
- Τύπος γέφυρας: SAAROAS16B (NC) · SAAROAS16 (RC)
Συνιστώμενη ροπή: 35 Ncm
BlueDiamond TiGEN
| Σύστημα | Χρώμα | Διάμ. blank | Ύψος blank (mm) | Τύπος | Κωδικός |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | Χρυσό | Ø10 | 20 | Octa | AROTGN1020T |
| NC | Χρυσό | Ø12 | 20 | Octa | AROTGN1220T |
| NC | Χρυσό | Ø10 | 20 | Non-Octa (γέφυρα) | BDTGNB1020T |
| NC | Χρυσό | Ø12 | 20 | Non-Octa (γέφυρα) | BDTGNB1220T |
| RC | Ασημί | Ø10 | 20 | Octa | AROTGR1020T |
| RC | Ασημί | Ø12 | 20 | Octa | AROTGR1220T |
| RC | Ασημί | Ø10 | 20 | Non-Octa (γέφυρα) | BDTGRB1020T |
| RC | Ασημί | Ø12 | 20 | Non-Octa (γέφυρα) | BDTGRB1220T |
➡️ Η σελίδα του εμφυτεύματος: BlueDiamond.
Πηγή: MegaGen

